滋賀県の防犯カメラの補助金は、自治会・町内会などの団体向けです。県内19市町(13市6町)の公式ページを調べたところ、個人(一般家庭・お店)向けの防犯カメラ補助は、どの市町でも見つかりませんでした。この記事では、防犯カメラ専用の補助がある12市町、自治会向けの総合的な補助に防犯カメラが入っている5市町、滋賀県の制度をまとめます(確認日:2026年11月16日)。

市町の名前から、くわしいページに進めます。
| 市町 | 対象 | 補助の割合・上限 | 令和8年度の受付 |
|---|---|---|---|
| 大津市 | 自治会・学区の団体 | 2分の1、上限20万円(1組なら15万円) | 令和8年度は締切済み(予算上限) |
| 草津市 | 町内会・まちづくり協議会 | 10分の10、上限30万円(市全体14台) | 学区ごとに台数を配分 |
| 守山市 | 自治会 | 3分の2(令和8・9年度)、1台15万円(支柱新設18万円) | 12月末まで受付中 |
| 栗東市 | 自治会等 | 2分の1、上限40万円 | 期間の記載なし(設置の前に申請) |
| 甲賀市 | 区・自治会 | 2分の1、上限30万円 | その年度の着手前に申請 |
| 長浜市 | 自治会 | 初回3分の2・2回目から3分の1、上限10万円 | 令和8年度は受付終了(予算上限) |
| 米原市 | 自治会 | 2分の1、1基10万円(年5基まで) | 自治会の要望をもとに次年度に申請 |
| 彦根市 | 自治会 | 2分の1以内、1台10万円(2台まで) | 令和8年度は6月30日で締切 |
| 日野町 | 自治会・自主防犯団体 | 3分の1以内、年間20万円 | 期間の記載なし(事前に相談) |
| 多賀町 | 自治会 | 10分の10、1台15万円(年2台まで) | 前年度の要望調査で要望した自治会 |
| 甲良町 | 自治会 | 2分の1、1台10万円(支柱新設12万円) | 毎年度6月末(令和8年度は締切済み) |
| 豊郷町 | 自治会 | 10分の10、1基10万円 | 期間の記載なし |
草津市は令和7年度の資料の内容です。くわしくは各市町のページを見てください。
防犯カメラ専用ではなく、自治会の防犯活動やまちづくりの補助の中に、防犯カメラが入っている市町です。
| 市町 | 制度 | 補助の割合・上限 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 湖南市 | 湖南市安全なまちづくり自主活動支援事業補助金 | 2分の1以内、上限10万円 | 防犯の活動を3つ以上する計画が条件 |
| 高島市 | 高島市安全なまちづくり自主活動支援事業費補助金 | 2分の1以内、上限3万円(学区で5件以上の活動なら、初年度3分の2・上限50万円) | 要綱の書き方は「監視カメラ」 |
| 野洲市 | 野洲市自治会活動活性化補助金 | 要綱の別表で確認してください | 防犯カメラの設置は運用基準をつくることが必要。毎年9月30日まで |
| 愛荘町 | 地域の未来づくり支援事業 | 2分の1、上限50万円(令和8年度だけ引き上げ) | 対象の例に「防犯カメラ」とある |
| 竜王町 | 竜王町未来へつなぐまちづくり交付金(防犯対策事業) | 10分の10以内(自治会ごとの限度額の範囲) | 防犯カメラの明記はなし。令和8年度は5月29日で締切 |
見つからなかった市町でも、自治会向けの別の補助で使える場合があります。市役所に確かめてください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| しくみ | 市町が自治会などに防犯カメラの設置費を補助したとき、その2分の1の範囲で、県が市町に交付する |
| 対象になる団体 | 自治会・町内会・町会・区会など、地域で防犯活動に取り組む自主防犯活動団体 |
| 対象の経費 | カメラ・モニター・レコーダーなどの購入費と取り付け工事費。修繕費、電気料金、地代・占用料は対象外 |
| 市町から県への申請 | 4月1日〜7月31日 |
| 県が市町を通して求めること | 所轄の警察署(生活安全課)との事前協議。県の「防犯カメラの運用に関する指針」を守ること |
| すすめる性能 | 性能の基準はないが、画素数500万画素以上、優良防犯機器認定制度(RBSS)の認定品などを市町がすすめる |
自治会が県に直接申請するものではありません。申請は、お住まいの市町にします。
滋賀県の市町では、個人の家やお店が使える防犯カメラの補助は見つかりませんでした。自治会で地域に付けるときは、上の市町の補助が使えます。
この地域の工事は、当社の協力会社が受け持ちます。
滋賀・岐阜の工事を相談する ›
県内19市町の公式ページを調べたかぎりでは、見つかりませんでした。滋賀県の防犯カメラの補助は、自治会などの団体向けです。
草津市(上限30万円、市全体14台)、多賀町(1台15万円、年2台まで)、豊郷町(1基10万円)は、補助の割合が10分の10です。
守山市は、毎年度12月末が交付申請の期日で、令和8年度分を受け付けています。栗東市、甲賀市、日野町、豊郷町などは申請期間の記載がないので、市役所・町役場に確かめてください。
できません。県の交付金は市町に出るもので、自治会はお住まいの市町に申請します。県警の地域見守りカメラ貸付設置支援は、団体が直接申請します。
確認日:2026年11月16日。金額や期限は変わることがあります。申請の前に、各市町の公式ページで確かめてください。
防犯カメラドットネット(運営:株式会社White & Green)の工事エリア(東京・神奈川・埼玉・千葉)の外ですが、滋賀県の防犯カメラ工事は、当社の協力会社ネクステージ株式会社(滋賀県彦根市。防犯カメラのブランド「グランアイ」の会社)が受け持ちます。お問い合わせは当社が受け付けて、ネクステージにお取り次ぎします。補助金を使う予定があれば、お問い合わせのときにお知らせください。