2010年設立。防犯カメラの設置工事と安心のアフターフォロー
White & Green栃木県の25市町で、防犯カメラの設置・購入に使える補助金を、各市町の公式ページで確かめました(確認日:2026年11月12日)。個人の家、お店・事業所、町内会・自治会の3つに分けてまとめています。農家の倉庫や農地に使えるかは、栃木県の防犯カメラ補助金(農業)にまとめています。

| 市町 | 対象 | 補助の割合 | 上限額 | 申請の締切 | 設置の期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日光市 | 市内の住宅に設置した人(屋外のカメラ) | 2分の1以内 | 5万円(1住宅1回) | 令和8年12月1日から2月26日まで(予算の上限に達した時点で受付終了) | 記載なし(11月1日以降の購入が対象) |
| 小山市 | 自ら居住する住宅(一世帯1回) | 4分の3 | 2万円 | 令和8年10月1日〜令和9年3月5日 | 令和9年3月5日(令和8年4月1日以降の設置が対象) |
| 大田原市 | 住宅(過去に受けていない世帯) | 2分の1以内 | 1万円 | 予算額に達した時点で終了 | 記載なし(令和8年10月1日以降の購入・設置が対象) |
| 矢板市 | 世帯主(過去に受けていない世帯) | 75%以内(防犯カメラ) | 5万円(防犯カメラ) | 令和8年11月9日〜11月30日(事前申請) | 令和9年3月19日までに補助金を請求(交付決定日以降に購入・設置) |
| さくら市 | 65歳以上 | 3分の2以内 | 1万5千円 | 購入した日から1年以内(随時受付) | 記載なし |
| 那須烏山市 | 市内在住の個人 | 3分の2 | 3万円(1世帯1回) | 令和8年9月15日〜令和9年2月26日(予算上限に達した場合は終了) | 令和9年2月26日までに購入・設置 |
| 上三川町 | 自ら居住する住宅(賃貸を含む) | 2分の1以内 | 3万円(1世帯) | 令和8年9月7日〜令和9年2月15日 午後4時30分 | 令和9年2月15日までに購入・設置 |
| 野木町 | 住宅の所有者など(各世帯1回) | 2分の1以内 | 1万5千円 | 設置・購入から6か月以内 | 記載なし |
| 市貝町 | 住宅の所有者など(店舗部分・アパート・貸家は対象外) | 2分の1以内 | 5万円 | 設置から6か月以内 | 記載なし(令和8年10月以降の購入・設置が対象) |
| 塩谷町 | 住宅の所有者など(アパートなどは対象外) | 2分の1以内 | 5万円(令和9年3月31日までの申請) | 設置から6か月以内 | 記載なし(令和8年4月以降の購入・設置が対象) |
| 那珂川町 | 町内に住所がある人 | 2分の1 | 3万円(物品のみ。工事費・設置費は対象外) | 令和8年10月1日〜令和9年1月29日(予算額に達した場合は終了) | 令和9年1月29日までに購入 |
| 市町 | 対象 | 補助の割合 | 上限額 | 申請の締切 | 設置の期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 町会(単位自治会、地区連合自治会等) | 新設:一般地区3分の2、重点地区4分の3 | 新設:一般地区22万円、重点地区247,500円 | 令和8年7月31日 | 記載なし |
| 栃木市 | 町会(自治会) | 2分の1 | 1台10万円。1自治会2台まで(最大20万円)。令和8年度に限り | 記載なし | 記載なし |
| 小山市 | 町会(自治会、地域防犯活動団体) | 3分の2 | 1台30万円 | 記載なし | 記載なし |
| 大田原市 | 町会(自治会)・商店会等 | 3分の2以内 | 1台30万円 | 記載なし(交付決定後に購入・工事) | 記載なし |
| 那須塩原市 | 町会(自治会長連絡協議会を構成する自治会) | 設置費4分の3 | 1台30万円 | 随時受付(事前相談が必要) | 記載なし |
| 日光市 | 町会(1年以上の自主防犯活動の実績がある自治会等) | 2分の1 | 20万円 | 記載なし | 記載なし |
| 下野市 | 町会(自治会、商店街等)・お店・事業所(小売店、金融機関、事業所、ホテル等) | 2分の1 | 10万円 | 毎年度4月1日から(補助金がなくなりしだい終了) | 記載なし(設置の前に申請) |
| 上三川町 | 町会(自治会、商店会、地域防犯団体等)・お店・事業所(小売店、金融機関、事業所、ホテル・旅館、駐車場等) | 2分の1 | 20万円(1年度1台) | 記載なし(設置・購入の前に申請) | 記載なし |
| 野木町 | 町会(区・自治会) | 3分の2以内 | 1台20万円 | 記載なし(事前に相談) | 記載なし |
表の「記載なし」は、公式ページに書かれていない項目です。締切や金額は、それぞれの市町に確かめてください。
上限額は、さくら市と野木町が1万5千円、大田原市が1万円、小山市が2万円、上三川町・那須烏山市・那珂川町が3万円、日光市・矢板市・市貝町・塩谷町が5万円です。
宇都宮市、栃木市、小山市、大田原市、那須塩原市、日光市、下野市、上三川町、野木町です。道路や公園など、不特定多数の人が通る場所を撮るカメラが対象のところが多いです(宇都宮市、大田原市、野木町など)。
下野市は「市内の小売店、金融機関、事業所、ホテル等の商業施設」、上三川町は「町内の小売店、金融機関、事業所、ホテル・旅館、複合商業施設、駐車場等の経営者」も対象です。どちらも街頭防犯カメラの補助で、設置の前に申請が必要です。
このほか、次の9市町では、防犯カメラの設置補助の案内を公式ページで見つけられませんでした。制度がないという意味ではありません。お住まいの市町に確かめてください。
足利市、佐野市、鹿沼市、真岡市、益子町、茂木町、壬生町、高根沢町、那須町
町会・自治会の防犯カメラは、現地調査をしてからお見積りをお出しします。現地調査は無料です。
町会・自治会の現地調査を申し込む ›
公式ページで確かめられたのは11市町です。日光市、小山市、大田原市、矢板市、さくら市、那須烏山市、上三川町、野木町、市貝町、塩谷町、那珂川町で、上限額は1万5千円から5万円です。
下野市と上三川町の街頭防犯カメラの補助は、小売店や事業所なども対象です。下野市は2分の1・上限10万円、上三川町は2分の1・上限20万円(1年度1台)で、どちらも設置の前に申請が必要です。
宇都宮市、栃木市、小山市、大田原市、那須塩原市、日光市、下野市、上三川町、野木町にあります。小山市・大田原市・那須塩原市は1台30万円が上限です。
農業向けの補助は、県内で見つかっていません。家庭向けの補助が自宅の敷地内の倉庫に使えるかは、市町に確かめてください。くわしくは、栃木県の防犯カメラ補助金(農業)の記事にまとめています。
確認日:2026年11月12日
当社(株式会社White & Green)の工事エリアは、東京・神奈川・埼玉・千葉です。栃木県は工事エリアの外ですが、お近くの施工店をご紹介できる場合があります。お問い合わせください。