
グランアイ(Grandeye)は、NDAA(米国国防権限法)への対応が必要な現場などに向けて当社が扱っているメーカーです。このページの機種は、グランアイの「NDAA適合製品」には入っていません。NDAA対応の機種はグランアイの一覧にまとめています。
仕様は、グランアイの各機種の仕様書(PDF)から抜き出しました。仕様書に書かれていない項目は「記載なし」としています。各機種の製品ページと仕様書は、ページの最後の出典にまとめています。
| 型番 | 画素数 | レンズ | 夜の光(照射距離) | 音声 | 防水 | 消費電流 | 寸法・重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-352WP4 | 400万(2560×1440) | 2.8mm F1.0 | 白色LED30m(赤外線なし) | あり | IP67・IK10 | 約3W | φ128×100mm・約530g |
| IPC-362WP4 | 400万(2592×1520) | 2.8mm F1.6 | 赤外線30m・白色LED30m | マイク内蔵(双方向通話) | IP67 | 記載なし | φ110.5×97.5mm・約430g |
| IPC-312DL | 200万(1920×1080) | 2.8mm 固定 | 赤外線30m・ウォームライト30m | マイク内蔵 | IP67・IK10 | 5.5W | φ112×73mm・約360g |
| IPC-322H | 200万(1920×1080) | 2.8mm 固定 F2.0 | 赤外線30m | マイク内蔵 | IP67 | 5W | φ109×83mm・約350g |
| IPC-312S | 200万(1920×1080) | 2.8mm 固定 | 赤外線30m | マイク内蔵 | IP67 | 5W | φ110×61mm・約380g |
| IPC-354 | 400万(2560×1440) | 2.8mm 固定 | 赤外線30m | マイク内蔵 | 屋内用 | 5.5W | φ110×61mm・約220g |
| IPC-365 | 500万(2880×1620) | 1.68mm(超広角) | 赤外線20m | 集音マイクあり | IP67・IK10 | 5.5W | φ111×93mm・約480g |
レンズの焦点距離を、取り付けたあとに電動で変えられるドームカメラです。
| 型番 | 画素数 | レンズ | 夜の光(照射距離) | 音声 | 防水 | 消費電流 | 寸法・重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-323EV8 | 4K(3840×2160) | 2.8〜12mm 電動AF | 赤外線40m | なし | IP67 | 9W | φ145×111mm・約970g |
| IPC-323EV4-DL-I1 | 400万(2592×1520) | 2.7〜13.5mm | 赤外線40m・ウォームライト40m | あり | IP67・IK10 | 7.8W | φ145×111mm・約940g |
| IPC-353EV4H | 400万(2688×1520) | 2.8〜12mm AF | 赤外線40m | マイク内蔵 | IP67 | 最大8.0W | φ128×100mm・約650g |
| IPC-323EVS-DL-I1 | 200万(1920×1080) | 2.7〜13.5mm | 赤外線40m・ウォームライト40m | あり | IP67・IK10 | 7.2W | φ145×111mm・約940g |
| IPC-353EVH-DL3 | 200万(1920×1080) | 2.8〜12mm AF | 赤外線40m・ウォームライト40m | マイク内蔵 | IP67・IK10 | 最大4.9W | φ128×100mm・約660g |
| IPC-353EVH | 200万(1920×1080) | 2.8〜12mm AF | 赤外線40m | マイク内蔵 | IP67 | 最大8.0W | φ128×100mm・約660g |
天井に付けて、360°を1台で映すカメラです。
| 型番 | 画素数 | レンズ | 夜の光(照射距離) | 音声 | 防水 | 消費電流 | 寸法・重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-868 | 1200万(最大4000×3000) | 1.8mm 魚眼(360°) | 赤外線10m | マイク・スピーカー内蔵 | IP66 | 21W | φ149×55mm・約540g |
| IPC-816 | 最大2560×2560 | 1.6mm 魚眼(360°) | 赤外線10m | マイク内蔵 | IP66・IK10 | 8.4W | φ126×52mm・約450g |
IPC-868は消費電流が21Wと大きめです。つなぐPoE機器が、この電力を送れるかを確かめます。
向き(パン・チルト)とズームを、離れた場所から動かせるカメラです。
| 型番 | 画素数 | ズーム | 夜(赤外線) | 防水 | 電源 | 動作温度 | 寸法・重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-644 | 200万(1920×1080) | 光学44倍 | 赤外線 約250m | IP66 | DC24V・AC24V(16〜56W) | −40〜70℃ | φ270×496.7mm・約9.7kg |
| IPC-632S | 200万(1920×1080) | 光学25倍 | 赤外線 約150m | IP66 | DC12V・PoE+(25W) | −40〜65℃ | φ220×369mm・約3kg |
| IPC-505DH | 200万(1920×1080) | 光学5倍 | 赤外線なし | IP66相当 | DC12V・PoE(IEEE802.3af)12W | −10〜50℃ | 165×300×293mm・約2.96kg |
| IPC-505 | 200万(1920×1080) | 光学5倍 | 赤外線 約30m | 屋内用 | DC12V・PoE(IEEE802.3af)12W | −10〜50℃ | φ129×143mm・約750g |
| 型番 | 画素数 | レンズ | 夜の光(照射距離) | 音声 | 防水 | 消費電流 | 寸法・重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-542 | 200万(1920×1080) | レンズ別売 | 赤外線なし | マイクなし(端子あり) | 屋内用(保護等級「ー」) | 6W | 70×60×150mm・約370g |
レンズは別売です。保護等級は仕様書では「ー」で、屋内で使います。
グランアイの機器の取り付けは、現地を見てからお見積りします(無料)。
グランアイのほかの機種はグランアイの一覧に、当社で扱うメーカー全体は取扱商品にまとめています。
全方位(魚眼)カメラのIPC-868(1200万画素)とIPC-816があります。天井に付けて、360°を1台で映します。
PTZカメラです。屋外ではIPC-644(光学44倍)とIPC-632S(光学25倍)、IPC-505DH(光学5倍)、屋内ではIPC-505(光学5倍)があります。
IPC-352WP4(製品名「AI画像処理 24Hフルカラー」)と、IPC-362WP4(製品名「24Hカラー フラッシュライト付」)があります。
このページには価格を載せていません。台数と付ける場所をうかがって、お見積りします。
確認日:2026年11月17日。写真:グランアイ提供。仕様と外観は、改良のため予告なく変わることがあります(仕様書より)。