照明器具設置工事
            
              
                | 電灯配線費 1台あたり | 5,000円~ | 
              
                | コンセント配線費 1台あたり | 6,000円~ | 
              
                | 照明器具取付費 1台あたり | 6,000円~ | 
              
                | コンセント取付費 1台あたり | 5,000円~ | 
              
                | スイッチ取付費 1台あたり | 6,000円~ | 
            
            ※配線費は5m以内の料金になります。 
              ※照明器具などの機器は別途料金になります。その他材料などを使用する場合は別途料金が発生します。
            電気コンセント等の増設工事
            
              
                | 照明器具増設費 1台あたり | 6,000円~ | 
              
                | コンセント増設費 1台あたり | 6,000円~ | 
              
                | スイッチ増設費 1台あたり | 6,000円~ | 
              
                | 専用回路増設費 1台あたり | 10,000円~ | 
              
                | ブレカー増設費 1台あたり | 5,000円~ | 
              
                | モール工事費 1mあたり | 1,000円 | 
            
            ※増設は3m以内の料金になります。ブレーカーは20Aになります。専用回路は10m以内の料金になります。
              ※照明器具などの機器は別途料金になります。その他材料などを使用する場合は別途料金が発生します。
            電気コンセント等の取替工事
            
              
                | 照明器具交換費 1台あたり | 3,000円~ | 
              
                | コンセント交換費 1台あたり | 3,000円~ | 
              
                | スイッチ交換費 1台あたり | 3,000円~ | 
              
                | ブレーカー交換費 1台あたり | 4,000円~ | 
              
                | プレート交換費 1台あたり | 1,000円~ | 
            
            ※ブレーカーは20Aになります。
              ※照明器具などの機器は別途料金になります。その他材料などを使用する場合は別途料金が発生します。