<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月30日の19時30分に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.4により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bouhan-camera.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>White &amp; Green</title>
		<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net]]></link>
		<description><![CDATA[White &amp; Green]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:52:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bouhan-camera.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/saitama-bouhan-camera-hojokin-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/saitama-bouhan-camera-hojokin-2026-10]]></link>
			<title>【2026年10月版】埼玉県の防犯カメラ補助金。63市町村のうち使えるのは25自治体</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/kanagawa-bouhan-camera-hojokin-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/kanagawa-bouhan-camera-hojokin-2026-10]]></link>
			<title>【2026年10月版】神奈川県の防犯カメラ補助金。横浜市・川崎市は対象外、使えるのは6自治体</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/chiba-bouhan-camera-hojokin-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/chiba-bouhan-camera-hojokin-2026-10]]></link>
			<title>【2026年10月版】千葉県の防犯カメラ補助金。個人宅で使えるのは54市町村のうち9つだけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/東京23区の防犯カメラ補助金。実質いくら払うのか]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/東京23区の防犯カメラ補助金。実質いくら払うのか]]></link>
			<title>【2026年10月版】東京23区の防犯カメラ補助金。実質いくら払うのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:51:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/hikvision-manual]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/hikvision-manual]]></link>
			<title>HIKVISION（ハイクビジョン）録画機のトラブルと直し方 一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/hikvision-ivms4200-backup]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/hikvision-ivms4200-backup]]></link>
			<title>【HIKVISION】iVMS-4200で録画をパソコンにバックアップする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/hikvision-ivms4200-playback]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/hikvision-ivms4200-playback]]></link>
			<title>【HIKVISION】iVMS-4200で録画を再生する方法（パソコン）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:44:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/hikvision-ivms4200-add-device]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/hikvision-ivms4200-add-device]]></link>
			<title>【HIKVISION】iVMS-4200に録画機を追加して、ライブ映像を見る方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/hikvision-hikconnect-share]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/hikvision-hikconnect-share]]></link>
			<title>【HIKVISION】Hik-Connectで録画機を家族と共有する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/hikvision-hikconnect-add-device]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/hikvision-hikconnect-add-device]]></link>
			<title>【HIKVISION】Hik-Connectに録画機を追加する方法（シリアル番号と認証コード）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/hikvision-hikconnect-account]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/hikvision-hikconnect-account]]></link>
			<title>【HIKVISION】Hik-Connectのアカウントを作る方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/hikvision-ivms4200-install]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/hikvision-ivms4200-install]]></link>
			<title>【HIKVISION】iVMS-4200（パソコン用ソフト）のダウンロードとインストール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/hikvision-wifi-usb-backup]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/hikvision-wifi-usb-backup]]></link>
			<title>【HIKVISION】Wi-Fi録画機の映像をUSBメモリーにバックアップする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/hikvision-wifi-playback]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/hikvision-wifi-playback]]></link>
			<title>【HIKVISION】Wi-Fi録画機で録画を再生する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/hikvision-wifi-liveview]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/hikvision-wifi-liveview]]></link>
			<title>【HIKVISION】Wi-Fi録画機でライブ映像を見る方法（1画面表示・音声・デジタルズーム）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:43:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/hikvision-hvr-usb-backup]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/hikvision-hvr-usb-backup]]></link>
			<title>【HIKVISION】録画機の映像をUSBメモリーにバックアップする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:43:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/hikvision-hvr-playback]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/hikvision-hvr-playback]]></link>
			<title>【HIKVISION】録画機で録画を再生する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/hikvision-manual-index]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/30/hikvision-manual-index]]></link>
			<title>HIKVISION（ハイクビジョン）設定マニュアル一覧（録画機・パソコン・Hik-Connect）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/29/tplink-vigi-products]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/29/tplink-vigi-products]]></link>
			<title>TP-Link VIGI 防犯カメラ・録画機 一覧（施工業者さま向け）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:22:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/27/果樹園が狙われている。シャインマスカット400房]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/27/果樹園が狙われている。シャインマスカット400房]]></link>
			<title>果樹園が狙われている。シャインマスカット400房、梨5,000個、気づいたのは10日後</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/27/農作物の盗難は年間2200件で横ばい。でも検挙率は43-4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/27/農作物の盗難は年間2200件で横ばい。でも検挙率は43-4]]></link>
			<title>農作物の盗難は年間2,200件で横ばい。でも検挙率は43.4％しかない</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/27/神奈川県の太陽光ケーブル盗難。県営発電所が2回]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/27/神奈川県の太陽光ケーブル盗難。県営発電所が2回]]></link>
			<title>神奈川県の太陽光ケーブル盗難。県営発電所が2回、一晩で2,700m抜かれた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/27/埼玉県の太陽光ケーブル盗難。埋設・鉄管保護で]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/27/埼玉県の太陽光ケーブル盗難。埋設・鉄管保護で]]></link>
			<title>埼玉県の太陽光ケーブル盗難。埋設・鉄管保護でも4回やられた市営発電所</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/usb-2-3-difference]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/usb-2-3-difference]]></link>
			<title>【HIKVISION】USBメモリーの2.0と3.0の見分け方。バックアップで認識しないとき</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/hikvision-hik-connect-offline]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/hikvision-hik-connect-offline]]></link>
			<title>【HIKVISION】スマホで見られない。Hik-Connectがオフラインのときの直し方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:12:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/hikvision-hdd-format]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/hikvision-hdd-format]]></link>
			<title>【HIKVISION】録画機のハードディスク（HDD）を初期化（フォーマット）する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/dahua-manual]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/dahua-manual]]></link>
			<title>Dahua（ダーファ）設定マニュアル一覧（録画機・パソコン・スマホアプリ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/vigi-manual]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/vigi-manual]]></link>
			<title>TP-Link VIGI 設定マニュアル一覧（録画機・パソコン・スマホアプリ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/空き家の窃盗は5年で4倍、室外機も狙われる。離れ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/空き家の窃盗は5年で4倍、室外機も狙われる。離れ]]></link>
			<title>空き家の窃盗は5年で4倍、室外機も狙われる。離れて暮らす家族が実家に付ける防犯カメラ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/オレオレ詐欺は1年で2倍、関東の被害は東京だけで]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/オレオレ詐欺は1年で2倍、関東の被害は東京だけで]]></link>
			<title>オレオレ詐欺は1年で2倍、関東の被害は東京だけで281億円。だまされた家の家族が付ける防犯カメラ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/太陽光発電所の防犯カメラ、白色ライトを夜通し]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/太陽光発電所の防犯カメラ、白色ライトを夜通し]]></link>
			<title>太陽光発電所の防犯カメラ、白色ライトを夜通し点けても電気代は月60円ほど。点けっぱなしと「人が来たら点く」の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/新築の防犯カメラは計画段階で相談を。壁の中に]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/新築の防犯カメラは計画段階で相談を。壁の中に]]></link>
			<title>新築の防犯カメラは計画段階で相談を。壁の中に保護管と同軸ケーブルを通す。完成後でも付けられます</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:11:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/空き巣に入られた家は、また狙われる。5回入られ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/空き巣に入られた家は、また狙われる。5回入られ]]></link>
			<title>空き巣に入られた家は、また狙われる。5回入られた家も。被害のあとの防犯カメラの付け方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/隣の家からゴミやフンを投げ込まれる。嫌がらせ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/隣の家からゴミやフンを投げ込まれる。嫌がらせ]]></link>
			<title>隣の家からゴミやフンを投げ込まれる。嫌がらせを止めるには、まず証拠。防犯カメラの付け方と相談先</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/家の前の車が盗まれる。2025年は45-2％が自宅で被害、]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/家の前の車が盗まれる。2025年は45-2％が自宅で被害、]]></link>
			<title>家の前の車が盗まれる。2025年は45.2％が自宅で被害、関東は全国の半分。駐車場の防犯カメラで何を写すか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:11:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/一戸建ての空き巣は2025年に増えた。関東は全国の46]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/一戸建ての空き巣は2025年に増えた。関東は全国の46]]></link>
			<title>一戸建ての空き巣は2025年に増えた。関東は全国の46％、6割は窓から。証拠に残すなら防犯カメラはフル録画で</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:11:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/農道を守ろう。畑の盗難は車で来る。要所にソー]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/農道を守ろう。畑の盗難は車で来る。要所にソー]]></link>
			<title>農道を守ろう。畑の盗難は車で来る。要所にソーラー式カメラを置いて、地域の記録の網をつくる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/小規模農家の防犯は、1軒で抱えない。何軒かでま]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/小規模農家の防犯は、1軒で抱えない。何軒かでま]]></link>
			<title>小規模農家の防犯カメラは、自分のところなら費用を抑えて付けられる可能性がある。町内でまとめる方法も</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/畑とビニールハウスの盗難。キャベツ3200個、苗2500株]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/畑とビニールハウスの盗難。キャベツ3200個、苗2500株]]></link>
			<title>畑とビニールハウスの盗難。キャベツ3,200個、苗2,500株。守れるかは「その場で警告できるか」で決まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:11:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/埼玉県の農業の防犯カメラ補助金。全63市町村を調]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/埼玉県の農業の防犯カメラ補助金。全63市町村を調]]></link>
			<title>埼玉県の農業の防犯カメラ補助金。全63市町村を調べた（2026年10月時点）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/神奈川県の農業の防犯カメラ補助金。全33市町村を]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/神奈川県の農業の防犯カメラ補助金。全33市町村を]]></link>
			<title>神奈川県の農業の防犯カメラ補助金。全33市町村を調べた（2026年10月時点）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/東京都の農業の防犯カメラ補助金。全62区市町村を]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/東京都の農業の防犯カメラ補助金。全62区市町村を]]></link>
			<title>東京都の農業の防犯カメラ補助金。全62区市町村を調べた（2026年10月時点）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/千葉県の農業の防犯カメラ補助金。全54市町村を調]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/千葉県の農業の防犯カメラ補助金。全54市町村を調]]></link>
			<title>千葉県の農業の防犯カメラ補助金。全54市町村を調べた（2026年10月時点）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/栃木県の農業の防犯カメラ補助金。全25市町を調べ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/栃木県の農業の防犯カメラ補助金。全25市町を調べ]]></link>
			<title>栃木県の農業の防犯カメラ補助金。全25市町を調べた（2026年10月時点）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/群馬県の農業の防犯カメラ補助金。全35市町村を調]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/群馬県の農業の防犯カメラ補助金。全35市町村を調]]></link>
			<title>群馬県の農業の防犯カメラ補助金。全35市町村を調べた（2026年10月時点）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/トラクターの盗難、キーを抜いていても止まらな]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/トラクターの盗難、キーを抜いていても止まらな]]></link>
			<title>トラクターの盗難、キーを抜いていても止まらない。夜にトラックで積んでいく</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/家畜の盗難と畜舎の防犯。2020年、北関東で豚約680頭]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/家畜の盗難と畜舎の防犯。2020年、北関東で豚約680頭]]></link>
			<title>家畜の盗難と畜舎の防犯。2020年、北関東で豚約680頭。畜舎のカメラは、防犯だけのものではない</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:10:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/農家の倉庫が狙われている。米、農機具、資材。]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/農家の倉庫が狙われている。米、農機具、資材。]]></link>
			<title>農家の倉庫が狙われている。米、農機具、資材。米だけでも関東で4か月に14トン</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:10:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/太陽光発電所の防犯カメラ、費用は何で決まるの]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/28/太陽光発電所の防犯カメラ、費用は何で決まるの]]></link>
			<title>太陽光発電所の防犯カメラ、費用は何で決まるのか。台数より、配線の距離と電源と回線</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/27/群馬県の太陽光ケーブル盗難。1年で8倍の1102件、県]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bouhan-camera.net/2026/10/27/群馬県の太陽光ケーブル盗難。1年で8倍の1102件、県]]></link>
			<title>群馬県の太陽光ケーブル盗難。1年で8倍の1,102件、県内の業者が他県の盗品も買い取っていた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
